ranking de hermandades
normal
heroico
mítico
flex
Ulgrax the Devourer
The Bloodbound Horror
Sikran, Captain of the Sureki
Rasha'nan
Broodtwister Ovi'nax
Nexus-Princess Ky'veza
The Silken Court
Queen Ansurek
Primeros del reino
| # | Hermandad | Duración | Fecha | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuego Eterno | 3m 22s | October 5, 2026 20:26:57 | Información |
| 2 | Baluarte de Niuzao | 3m 36s | October 6, 2026 00:33:40 | Información |
| 3 | La Santa Inquisicion | 2m 48s | October 6, 2026 01:12:20 | Información |
| 4 | The Darkwood | 3m 57s | October 6, 2026 01:32:47 | Información |
| 5 | Wadafaq | 6m 43s | October 6, 2026 08:48:28 | Información |
Encuentros recientes
| Hermandad | Duración | Fecha | Detalles |
|---|---|---|---|
| Harbingers | 3m 34s | November 8, 2026 21:36:46 | Información |
| Troy | 1m 32s | November 8, 2026 19:52:58 | Información |
| Sementales Oscuros | 4m 3s | November 8, 2026 01:57:08 | Información |
| Abyss Raiders BR | 3m 2s | November 3, 2026 00:29:35 | Información |
| Тихая Гавань | 3m 29s | November 2, 2026 16:44:57 | Información |
Los más rápidos en completarlo
| # | Hermandad | Duración | Fecha | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy | 1m 28s | November 1, 2026 19:51:41 | Información |
| 2 | Troy | 1m 32s | November 8, 2026 19:52:58 | Información |
| 3 | Lost Chapter | 1m 34s | October 15, 2026 12:29:01 | Información |
| 4 | Fuego Eterno | 1m 43s | October 30, 2026 21:58:37 | Información |
| 5 | La Santa Inquisicion | 2m 48s | October 6, 2026 01:12:20 | Información |




