公会排名
普通
英雄
史诗
flex
Eranog
Terros
The Primal Council
Sennarth, The Cold Breath
Dathea, Ascended
Kurog Grimtotem
Broodkeeper Diurna
Raszageth the Storm-Eater
raid_realm_first_title
# | raids_ranking_guild_name | raids_ranking_fight_duration | raids_ranking_date | raids_ranking_detail |
---|---|---|---|---|
1 | NõMercy | 5分钟 44秒 | December 18, 2023 17:13:58 | raids_ranking_see_report |
2 | Дикая Охота | 6分钟 33秒 | December 18, 2023 17:31:39 | raids_ranking_see_report |
3 | Весёлый Череп | 4分钟 54秒 | December 18, 2023 18:26:37 | raids_ranking_see_report |
4 | Chill Out | 4分钟 24秒 | December 18, 2023 18:33:59 | raids_ranking_see_report |
5 | Predator Sense | 6分钟 55秒 | December 18, 2023 18:38:46 | raids_ranking_see_report |
raid_latest_title
raids_ranking_guild_name | raids_ranking_fight_duration | raids_ranking_date | raids_ranking_detail |
---|---|---|---|
The Darkwood | 6分钟 41秒 | March 10, 2025 03:15:39 | raids_ranking_see_report |
The Darkwood | 6分钟 56秒 | March 8, 2025 02:40:39 | raids_ranking_see_report |
Bespon | 2分钟 54秒 | March 6, 2025 18:36:40 | raids_ranking_see_report |
Симфония ночи | 1分钟 32秒 | March 5, 2025 02:34:21 | raids_ranking_see_report |
Пепел Луны | 5分钟 45秒 | March 3, 2025 07:33:18 | raids_ranking_see_report |
raid_fastest_title
# | raids_ranking_guild_name | raids_ranking_fight_duration | raids_ranking_date | raids_ranking_detail |
---|---|---|---|---|
1 | The Darkwood | 1分钟 4秒 | February 10, 2025 22:24:56 | raids_ranking_see_report |
2 | Chill Out | 1分钟 5秒 | May 20, 2024 19:38:40 | raids_ranking_see_report |
3 | NõMercy | 1分钟 9秒 | March 21, 2024 18:36:59 | raids_ranking_see_report |
4 | Fanatics | 1分钟 11秒 | May 16, 2024 21:37:45 | raids_ranking_see_report |
5 | Chill Out | 1分钟 13秒 | May 6, 2024 19:47:10 | raids_ranking_see_report |