公会排名
普通
英雄
史诗
flex
Eranog
Terros
The Primal Council
Sennarth, The Cold Breath
Dathea, Ascended
Kurog Grimtotem
Broodkeeper Diurna
Raszageth the Storm-Eater
raid_realm_first_title
# | raids_ranking_guild_name | raids_ranking_fight_duration | raids_ranking_date | raids_ranking_detail |
---|---|---|---|---|
1 | NõMercy | 5分钟 44秒 | December 18, 2023 17:13:58 | raids_ranking_see_report |
2 | Дикая Охота | 6分钟 33秒 | December 18, 2023 17:31:39 | raids_ranking_see_report |
3 | Весёлый Череп | 4分钟 54秒 | December 18, 2023 18:26:37 | raids_ranking_see_report |
4 | Chill Out | 4分钟 24秒 | December 18, 2023 18:33:59 | raids_ranking_see_report |
5 | Predator Sense | 6分钟 55秒 | December 18, 2023 18:38:46 | raids_ranking_see_report |
raid_latest_title
raids_ranking_guild_name | raids_ranking_fight_duration | raids_ranking_date | raids_ranking_detail |
---|---|---|---|
Good Omens | 2分钟 47秒 | December 8, 2024 17:14:17 | raids_ranking_see_report |
The Barbarian Eagles | 3分钟 14秒 | December 4, 2024 16:43:45 | raids_ranking_see_report |
Os Dragões Rampeiros | 8分钟 5秒 | December 3, 2024 04:45:19 | raids_ranking_see_report |
Cascadia | 10分钟 46秒 | December 3, 2024 03:06:54 | raids_ranking_see_report |
Silver Lions | 2分钟 7秒 | December 1, 2024 22:28:06 | raids_ranking_see_report |
raid_fastest_title
# | raids_ranking_guild_name | raids_ranking_fight_duration | raids_ranking_date | raids_ranking_detail |
---|---|---|---|---|
1 | Chill Out | 1分钟 5秒 | May 20, 2024 19:38:40 | raids_ranking_see_report |
2 | NõMercy | 1分钟 9秒 | March 21, 2024 18:36:59 | raids_ranking_see_report |
3 | Fanatics | 1分钟 11秒 | May 16, 2024 21:37:45 | raids_ranking_see_report |
4 | Chill Out | 1分钟 13秒 | May 6, 2024 19:47:10 | raids_ranking_see_report |
5 | Chill Out | 1分钟 14秒 | February 6, 2024 18:06:06 | raids_ranking_see_report |