Silver Lions | Eranog (Обычный)
December 1, 2024 22:28:06 в 2мин 7с
Уровень предмета | Персонаж | DPS | Общий Урон | HPS | Общее излечение |
---|---|---|---|---|---|
482 | Artheox | 131 568 | 16 709 165 | 6 144 | 780 296 |
482 | Dracarok | 40 896 | 5 193 818 | 15 510 | 1 969 894 |
463 | Mäöü | 103 594 | 13 156 485 | 19 588 | 2 487 764 |
457 | Elcaquero | 31 614 | 4 015 091 | 535 | 67 999 |
455 | Lukhario | 84 189 | 10 692 119 | 8 342 | 1 059 458 |
398 | Xsantos | 19 356 | 2 458 302 | 225 | 28 698 |
Статистика урона
Artheox
31.99%
Mäöü
25.19%
Lukhario
20.47%
Dracarok
9.95%
Elcaquero
7.69%
Xsantos
4.71%
Статистика излечения
Mäöü
38.91%
Dracarok
30.81%
Lukhario
16.57%
Artheox
12.2%
Elcaquero
1.06%
Xsantos
0.45%