Minha conta
logar
Eu não tenho nenhuma conta Firestorm
Registre-se

Harbingers | Ulgrax the Devourer (Normal)

November 8, 2026 21:36:46 em 3m 34s

nivel de items Personagem DPS Dano total HPS Cura Total
754 Gossu 4 645 704 994 180 818 351 548 75 231 458
744 Hansmios 1 207 831 258 476 003 13 591 303 2 908 538 872
741 Magiagris 31 017 6 637 723 7 127 490 1 525 282 931
735 Terath 1 087 012 232 620 761 44 807 9 588 781
734 塞萨啰 2 892 962 619 094 041 176 694 37 812 681
731 Djtapia 1 538 102 329 154 035 107 433 22 990 803
727 Ilinx 1 871 651 400 533 385 36 051 7 715 049
709 Antigom 1 928 348 412 666 571 238 090 50 951 314
707 Ligthdrui 1 478 279 316 351 781 102 899 22 020 484
699 Cípsx 74 068 15 850 598 816 109 174 647 411
691 Darkleonhart 2 188 270 468 289 783 5 674 837 1 214 415 294

Estatísticas de Danos

Gossu
24.52%
塞萨啰
15.27%
Darkleonhart
11.55%
Antigom
10.18%
Ilinx
9.88%
Djtapia
8.12%
Ligthdrui
7.8%
Hansmios
6.38%
Terath
5.74%
Cípsx
0.39%
Magiagris
0.16%

Estatísticas de Cura

Hansmios
48.08%
Magiagris
25.21%
Darkleonhart
20.08%
Cípsx
2.89%
Gossu
1.24%
Antigom
0.84%
塞萨啰
0.63%
Djtapia
0.38%
Ligthdrui
0.36%
Terath
0.16%
Ilinx
0.13%