The Darkwood | Ulgrax the Devourer (Обычный)

October 16, 2026 02:13:46 в 3мин 32с

Уровень предмета Персонаж DPS Общий Урон HPS Общее излечение
767 Deepcc 8 035 275 1 703 478 303 494 773 104 892 011
734 Rnna 3 507 913 743 677 704 258 230 54 744 808
734 Fonccy 4 296 078 910 768 727 270 723 57 393 440
733 Pariatac 2 241 049 475 102 395 64 175 13 605 125
730 Fhasista 1 941 692 411 638 826 418 226 88 664 085
727 Luminöus 20 302 4 304 130 3 695 024 783 345 217
726 Yotan 2 919 653 618 966 455 160 450 34 015 593
726 Munxy 2 503 351 530 710 576 3 270 693 437
724 Greciha 4 306 785 913 038 454 566 898 120 182 552
724 Jaehyeon 3 844 770 815 091 304 66 384 14 073 466
723 Tardo 2 001 488 424 315 627 36 498 7 737 786
720 Mograinto 6 459 1 369 346 3 165 254 671 033 922
720 Shengg 1 836 397 389 316 279 41 070 8 706 951
718 Xiaofey 3 920 694 831 187 129 517 518 109 713 932
718 Oninight 1 049 203 222 431 161 14 365 3 045 567
715 Khase 2 934 181 622 046 402 72 879 15 450 428
714 Vóljon 3 193 434 677 008 158 0 0
708 Urukhail 1 158 525 245 607 354 350 570 74 320 898
707 Tedie 17 105 3 626 441 3 435 986 728 429 121
700 Utiss 84 629 17 941 552 1 548 528 328 288 036

Статистика урона

Deepcc
16.13%
Greciha
8.64%
Fonccy
8.62%
Xiaofey
7.87%
Jaehyeon
7.72%
Rnna
7.04%
Vóljon
6.41%
Khase
5.89%
Yotan
5.86%
Munxy
5.02%
Pariatac
4.5%
Tardo
4.02%
Fhasista
3.9%
Shengg
3.69%
Urukhail
2.33%
Oninight
2.11%
Utiss
0.17%
Luminöus
0.04%
Tedie
0.03%
Mograinto
0.01%

Статистика излечения

Luminöus
24.34%
Tedie
22.63%
Mograinto
20.85%
Utiss
10.2%
Greciha
3.73%
Xiaofey
3.41%
Deepcc
3.26%
Fhasista
2.75%
Urukhail
2.31%
Fonccy
1.78%
Rnna
1.7%
Yotan
1.06%
Khase
0.48%
Jaehyeon
0.44%
Pariatac
0.42%
Shengg
0.27%
Tardo
0.24%
Oninight
0.09%
Munxy
0.02%
Vóljon
0%