Troy | Ulgrax the Devourer (Normale)

November 1, 2026 19:51:41 en 1m 28s

iLevel Personnage DPS Dommages Totaux SPS Soins Totaux
768 Nazkeki 10 390 738 914 384 973 125 499 11 043 970
742 Volltreffer 3 451 922 303 769 153 102 943 9 059 062
742 Colaeis 5 919 340 520 901 945 25 941 2 282 859
741 Urks 7 146 253 628 870 284 38 015 3 345 400
738 Hochelfe 1 978 522 174 109 940 779 306 68 579 012
735 Numix 481 193 42 345 070 3 358 997 295 591 783
724 Feriona 98 807 8 695 040 5 839 740 513 897 188
722 Ciya 2 122 942 186 818 918 31 363 2 760 019
722 Niffu 3 495 271 307 583 866 188 708 16 606 351
712 Mîlena 2 485 214 218 698 855 126 305 11 114 890
708 Grarazuhl 613 600 53 996 814 0 0
704 Mondklaue 3 200 242 281 621 376 72 816 6 407 879

Statistiques Dégâts

Nazkeki
25.11%
Urks
17.27%
Colaeis
14.3%
Niffu
8.45%
Volltreffer
8.34%
Mondklaue
7.73%
Mîlena
6.01%
Ciya
5.13%
Hochelfe
4.78%
Grarazuhl
1.48%
Numix
1.16%
Feriona
0.24%

Statistiques des soins

Feriona
54.63%
Numix
31.42%
Hochelfe
7.29%
Niffu
1.77%
Mîlena
1.18%
Nazkeki
1.17%
Volltreffer
0.96%
Mondklaue
0.68%
Urks
0.36%
Ciya
0.29%
Colaeis
0.24%
Grarazuhl
0%