СКАЙРИМ | Eranog (Normal)
November 6, 2024 17:56:56 em 4m 17s
nivel de items | Personagem | DPS | Dano total | HPS | Cura Total |
---|---|---|---|---|---|
451 | Леснаяцарица | 26 201 | 6 733 676 | 32 430 | 8 334 646 |
447 | Таурэйн | 50 027 | 12 857 089 | 8 810 | 2 264 413 |
447 | Kyhris | 64 813 | 16 656 960 | 4 565 | 1 173 223 |
446 | Proroki | 49 946 | 12 836 228 | 8 915 | 2 291 227 |
443 | Вампан | 7 883 | 2 026 164 | 57 170 | 14 692 806 |
439 | Йань | 18 892 | 4 855 475 | 2 121 | 545 150 |
Estatísticas de Danos
Kyhris
29.76%
Таурэйн
22.97%
Proroki
22.94%
Леснаяцарица
12.03%
Йань
8.68%
Вампан
3.62%
Estatísticas de Cura
Вампан
50.14%
Леснаяцарица
28.44%
Proroki
7.82%
Таурэйн
7.73%
Kyhris
4%
Йань
1.86%