Angeles Exiliados | Eranog (Normale)
November 11, 2024 01:15:51 en 2m 14s
iLevel | Personnage | DPS | Dommages Totaux | SPS | Soins Totaux |
---|---|---|---|---|---|
474 | Hóltzen | 49 521 | 6 635 851 | 37 267 | 4 993 798 |
470 | Alexcazador | 31 371 | 4 203 730 | 2 724 | 365 055 |
463 | Alysari | 50 293 | 6 739 302 | 6 158 | 825 263 |
459 | Lilnúsnús | 95 019 | 12 732 673 | 13 406 | 1 796 485 |
458 | Rágnärk | 16 131 | 2 161 619 | 38 299 | 5 132 199 |
457 | Sacretholy | 57 358 | 7 686 029 | 5 716 | 766 026 |
452 | Leegoolaz | 0 | 0 | 5 408 | 724 717 |
452 | Albidulce | 7 375 | 988 279 | 28 080 | 3 762 764 |
Statistiques Dégâts
Lilnúsnús
30.94%
Sacretholy
18.68%
Alysari
16.38%
Hóltzen
16.13%
Alexcazador
10.22%
Rágnärk
5.25%
Albidulce
2.4%
Leegoolaz
0%
Statistiques des soins
Rágnärk
27.94%
Hóltzen
27.19%
Albidulce
20.49%
Lilnúsnús
9.78%
Alysari
4.49%
Sacretholy
4.17%
Leegoolaz
3.95%
Alexcazador
1.99%